来源:怀来县纪委监委 发布时间:2021-09-23 20:05:48 阅读量:845
目 录
第一部分 部门预算情况
第二部分 预算单位收支预算情况
第一部分 部门预算情况
根据《中共怀来纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》, 中共怀来纪律检查委员会的主要职责是:
一、年度发展规划目标 |
总体目标:2020年,县纪委将全面学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代全面从严治党总体要求,认真贯彻落实上级决策部署,聚焦主责主业,创新工作思路,保持惩治腐败高压态势,为全县经济社会健康发展提供坚强的纪律保障。 |
二、实现年度发展规划目标的保障措施 |
(一)提高政治站位,严明纪律规矩。坚持以政治建设为统领,把讲政治的要求贯穿于全面从严治党全过程,发挥政治巡察利剑作用,聚焦“关键少数”特别是“一把手”,着力加强对十九大精神和党章党规执行情况的监督检查,把违反政治纪律行为作为纪律审查重中之重。加强对中央、省市县委重大决策部署贯彻落实情况的监督检查,确保政令畅通。 |
(二)强化压力传导,压实主体责任。协助县委落实好“主体责任”,巩固和完善县委每季度党风廉政专题例会制度,常态化推行党政领导班子成员“一岗双责”述职制度,认真执行主体责任履行情况报告制度。完善主体责任考核办法,强化日常考核,压紧压实全县各级党组织管党治党的政治责任。 |
(三)坚持稳中求进,履好监督责任。不断巩固正风肃纪反腐成效,持续深化“四风”整治,开展作风问题专项治理,严防“四风”反弹。坚决查处服务群众、为民办事等方面存在的“庸懒散慢” 等问题,加快完善作风建设长效机制。坚持无禁区、全覆盖、零容忍,深化运用监督执纪“四种形态”,严惩重点领域腐败问题,严惩扶贫领域腐败和作风问题,严惩涉黑涉恶腐败问题,不断增强基层群众的安全感、获得感和幸福感。 |
(四)深化体制改革,加强自身建设。深化监察体制改革试点工作,推动“纪法”“法法”有机衔接,建立高效顺畅的领导体制和工作机制。积极探索国家监察权向乡镇延伸机制,切实加强对所有行使公权力人员监督力度。全面加强业务培训,通过外派培训、集中轮训、以案代训等形式,有计划、分批次、全覆盖开展执纪监督和执法监察工作培训,着力培养执纪执法的“行家里手”,努力克服新形势下的“本领恐慌”,切实提高履职水平。持续深化“三转”,深入推进“四型机关”建设,打造忠诚可靠、业务精通、动真碰硬、纪律严明的纪检监察干部队伍。 |
222中共怀来纪律检查委员会 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 1692.85 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 1692.85 |
其中:财政拨款 | 1692.85 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级一般公共预算安排转移支付 | ||
一般债券 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
其中:政府性基金收入 | ||
专项债券对应项目专项收入 | ||
上级政府性基金预算安排转移支付 | ||
专项债券 | ||
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
其中:国有资本经营收入 | ||
上级国有资本经营预算安排转移支付 | ||
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入(单位资金) | |
其中:事业收入 | ||
上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
事业单位经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 1692.85 | |
1 | 基本支出 | 1412.85 |
其中:人员经费 | 1002.56 | |
日常公用经费 | 410.29 | |
2 | 项目支出 | 280.00 |
222中共怀来纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | ||
人员经费合计 | 1002.56 | 1002.56 | ||||
一、工资福利支出 | 937.56 | 937.56 | ||||
30101 | 1、基本工资 | 577.71 | 577.71 | |||
2、津贴补贴 | 44.30 | 44.30 | ||||
30102 | (1)地区附加津贴 | |||||
30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | |||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | ||||||
30102 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | |||||
30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||
30102 | (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | |||||
30102 | (5)在职人员住宅取暖补贴 | 44.30 | 44.30 | |||
30102 | (6)在职人员物业服务补贴 | |||||
30102 | (7)在职人员购房补贴 | |||||
30102 | (8)上述项目之外的津贴补贴 | |||||
30103 | 3、奖金 | 44.30 | 44.30 | |||
4、绩效工资 | ||||||
30107 | (1)基础绩效工资 | |||||
30107 | (2)奖励绩效工资 | |||||
30107 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||
5、社会保障缴费 | 177.00 | 177.00 | ||||
30108 | (1)基本养老保险费 | |||||
30109 | (2)职业年金缴费 | |||||
30110 | (3)基本医疗保险费 | |||||
30111 | (4)公务员医疗补助 | |||||
30112 | (5)事业单位补充医疗保险费 | |||||
30112 | (6)大病医疗保险费 | |||||
30112 | (7)事业单位失业保险费 | |||||
30112 | (8)工伤保险费 | |||||
30112 | (9)其他社保缴费 | 177.00 | 177.00 | |||
30113 | 6、住房公积金 | |||||
30114 | 7、医疗费 | |||||
30106 | 8、伙食补助费 | |||||
9、其他工资福利支出 | 94.25 | 94.25 | ||||
30199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||
30199 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||
30199 | (3)病假两个月以上职工的工资 | |||||
30199 | (4)其他 | 94.25 | 94.25 | |||
二、对个人和家庭的补助 | 65.00 | 65.00 | ||||
1、离休费 | ||||||
30301 | (1)离休金 | |||||
30301 | (2)离休人员补贴 | |||||
30301 | (3)离休人员特殊补贴 | |||||
30301 | (4)离休人员住宅取暖补贴 | |||||
30301 | (5)离休人员物业服务补贴 | |||||
30301 | (6)离休人员购房补贴 | |||||
30301 | (7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用 | |||||
30301 | (8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用 | |||||
2、退休费 | 65.00 | 65.00 | ||||
30302 | (1)退休金 | |||||
30302 | (2)退休人员补贴 | |||||
30302 | (3)退休人员特殊补贴 | |||||
30302 | (4)退休人员住宅取暖补贴 | |||||
30302 | (5)退休人员物业服务补贴 | |||||
30302 | (6)退休人员购房补贴 | |||||
30302 | (7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用 | 65.00 | 65.00 | |||
30302 | (8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用 | |||||
3、退职(役)费 | ||||||
30303 | (1)退职生活费 | |||||
30303 | (2)退职人员补贴 | |||||
30303 | (3)退职人员特殊补贴 | |||||
30303 | (4)退职人员住宅取暖补贴 | |||||
30303 | (5)退职人员物业服务补贴 | |||||
30303 | (6)退职人员购房补贴 | |||||
30303 | (7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用 | |||||
30303 | (8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用 | |||||
30304 | 4、抚恤金 | |||||
30305 | 5、生活补助 | |||||
30308 | 6、助学金 | |||||
7、奖励金 | ||||||
30309 | (1)独生子女父母奖励 | |||||
30309 | (2)其他奖励金 | |||||
30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
日常公用经费合计 | 410.29 | 410.29 | ||||
1、基础定额项目 | 385.36 | 385.36 | ||||
30201 | (1)办公费 | 310.80 | 310.80 | |||
30205 | (2)水费 | |||||
30206 | (3)电费 | |||||
(4)邮电费 | 24.28 | 24.28 | ||||
30207 | 1)公务移动通讯费用补贴 | 24.28 | 24.28 | |||
30207 | 2)其他邮电费 | |||||
30208 | (5)办公取暖费 | |||||
30209 | (6)物业管理费 | |||||
30211 | (7)差旅费 | |||||
30213 | (8)维修(护)费 | |||||
30215 | (9)会议费 | |||||
31002 | (10)办公设备购置费 | |||||
(11)因公出国(境)费用 | ||||||
3021201 | 1)教学科研人员因公出国(境)费 | |||||
3021202 | 2)其他因公出国(境)费 | |||||
(12)公务用车运行维护费 | ||||||
30231 | 1)燃料费 | |||||
30231 | 2)维修费 | |||||
30231 | 3)保险费 | |||||
30231 | 4)其他运行维护费 | |||||
(13)离退休干部经费 | ||||||
30299 | 1)离休干部公用经费 | |||||
30299 | 2)离休干部特需费 | |||||
30299 | 3)离休干部住宅公用电话费 | |||||
30299 | 4)离休人员福利费 | |||||
30299 | 5)退休干部公用经费 | |||||
30299 | 6)退休干部特需费 | |||||
30299 | 7)退休干部住宅公用电话费 | |||||
30299 | 8)退休人员福利费 | |||||
30299 | 9)退职人员福利费 | |||||
30299 | 10)离休干部参观休养经费 | |||||
30239 | (14)公务交通补贴(其他交通费) | 50.28 | 50.28 | |||
30202 | (15)印刷费 | |||||
30203 | (16)咨询费 | |||||
30204 | (17)手续费 | |||||
30214 | (18)租赁费 | |||||
30218 | (19)专用材料费 | |||||
30224 | (20)被装购置费 | |||||
30225 | (21)专用燃料费 | |||||
30226 | (22)劳务费 | |||||
30227 | (23)委托业务费 | |||||
30299 | (24)其他业务费 | |||||
2、按规定比例计提项目 | 24.93 | 24.93 | ||||
30216 | (1)培训费 | |||||
30217 | (2)公务接待费 | 24.93 | 24.93 | |||
30228 | (3)工会经费 | |||||
30229 | (4)福利费 | |||||
30299 | (5)党组织活动经费 | |||||
3、特殊因素项目 | ||||||
30209 | (1)业务用房运行费 | |||||
30209 | (2)办公用房运行补助 | |||||
30213 | (3)网络运行维护费 | |||||
30202 | (4)大宗印刷费 | |||||
30207 | (5)专项邮电费 | |||||
31003 | (6)专项购置费 | |||||
30231 | (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||
30201 | (8)临时办公室经费 | |||||
30206 | (9)中央空调及电梯运行费 | |||||
30299 | (10)不可预见费 | |||||
30226 | (11)法律顾问工作经费 |
222中共怀来纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | |||
合计 | 280.00 | 280.00 | ||||||||
1、县级廉政教育基地运行维护费 | 中国共产党怀来县纪律检查委员会 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
2、办案经费 | 中国共产党怀来县纪律检查委员会 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 60.00 | 60.00 | ||||
3、巡察经费 | 中国共产党怀来县纪律检查委员会 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 200.00 | 200.00 |
222中共怀来纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
政府经济分类 | 资 金 来 源 | |||||
合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |
合 计 | 1692.85 | 1692.85 | ||||
501机关工资福利支出 | 937.56 | 937.56 | ||||
502机关商品和服务支出 | 665.46 | 665.46 | ||||
503机关资本性支出(一) | ||||||
504机关资本性支出(二) | 24.83 | 24.83 | ||||
505对事业单位经常性补助 | ||||||
506对事业单位资本性补助 | ||||||
507对企业补助 | ||||||
508对企业资本性支出 | ||||||
509对个人和家庭的补助 | 65.00 | 65.00 | ||||
511债务利息及费用支出 | ||||||
513转移性支出 | ||||||
599其他支出 |
222中共怀来纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
支出内容 | 资 金 来 源 | |||||
合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |
合计 | 24.93 | 24.93 | ||||
“三公”经费小计 | 24.93 | 24.93 | ||||
一、因公出国(境)费 | ||||||
二、公务用车购置及运维费 | ||||||
其中:公务用车购置费 | ||||||
公务用车运行维护费 | ||||||
三、公务接待费 | 24.93 | 24.93 | ||||
四、会议费 | ||||||
五、培训费 |
222中共怀来纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | ||||||
项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |||||
合 计 | 153.53 | 153.53 | ||||||||||
中国共产党怀来县纪律检查委员会小计 | 153.53 | 153.53 | ||||||||||
公用经费 | 410.29 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 30 | 0.60 | 18.00 | 18.00 | ||||
公用经费 | 410.29 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.80 | 16.00 | 16.00 | ||||
公用经费 | 410.29 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
公用经费 | 410.29 | 复印机 | A020201 | 台 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
公用经费 | 410.29 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 20 | 0.30 | 6.00 | 6.00 | ||||
公用经费 | 410.29 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 20 | 0.20 | 4.00 | 4.00 | ||||
公用经费 | 410.29 | 摄录一体机 | A02091103 | 台 | 30 | 0.25 | 7.50 | 7.50 | ||||
公用经费 | 410.29 | 钢木台、桌类 | A060201 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
公用经费 | 410.29 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 30 | 0.04 | 1.20 | 1.20 | ||||
公用经费 | 410.29 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 | ||||
公用经费 | 410.29 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 6 | 0.20 | 1.20 | 1.20 | ||||
公用经费 | 410.29 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 30 | 0.10 | 3.00 | 3.00 | ||||
公用经费 | 410.29 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 300 | 0.03 | 9.00 | 9.00 | ||||
公用经费 | 410.29 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 200 | 0.03 | 6.00 | 6.00 | ||||
公用经费 | 410.29 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 8 | 0.60 | 4.80 | 4.80 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.80 | 6.40 | 6.40 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 6 | 0.18 | 1.08 | 1.08 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 8 | 0.40 | 3.20 | 3.20 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 6 | 0.15 | 0.90 | 0.90 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 普通电话机 | A0208070101 | 部 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 摄录一体机 | A02091103 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 个 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 20 | 0.03 | 0.60 | 0.60 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 其他沙发类 | A060499 | 个 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 10 | 0.12 | 1.20 | 1.20 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 200 | 0.03 | 6.00 | 6.00 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 鼓粉盒 | A090201 | 个 | 300 | 0.03 | 9.00 | 9.00 | ||||
巡察经费 | 200.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 200 | 0.05 | 10.00 | 10.00 |
222中共怀来纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | 应缴款项 | 部门或财政调剂收入 | ||||
合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 | ||||||
合 计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||
中国共产党怀来县纪律检查委员会 | 103050199 | 罚没收入 | 罚没收入 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
222中共怀来纪律检查委员会 | 单位:人(辆) | ||||||||||
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 | ||||
行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | |||||
合 计 | 80 | ||||||||||
中国共产党怀来县纪律检查委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 80 |
第二部分
预算单位收支预算情况
收支预算总表
222001中国共产党怀来县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 1692.85 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 1692.85 |
其中:财政拨款 | 1692.85 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级一般公共预算安排转移支付 | ||
一般债券 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
其中:政府性基金收入 | ||
专项债券对应项目专项收入 | ||
上级政府性基金预算安排转移支付 | ||
专项债券 | ||
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
其中:国有资本经营收入 | ||
上级国有资本经营预算安排转移支付 | ||
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入(单位资金) | |
其中:事业收入 | ||
上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
事业单位经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 1692.85 | |
1 | 基本支出 | 1412.85 |
其中:人员经费 | 1002.56 | |
日常公用经费 | 410.29 | |
2 | 项目支出 | 280.00 |
人员经费预算
222001中国共产党怀来县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | ||||
合计 | 1002.56 | 1002.56 | ||||||
一、工资福利支出 | 937.56 | 937.56 | ||||||
2011101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 577.71 | 577.71 | |||
2、津贴补贴 | 44.30 | 44.30 | ||||||
30102 | (1)地区附加津贴 | |||||||
30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | |||||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | ||||||||
30102 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | |||||||
30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||||
30102 | (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | |||||||
2011101 | 30102 | 50101 | (5)在职人员住宅取暖补贴 | 44.30 | 44.30 | |||
30102 | (6)在职人员物业服务补贴 | |||||||
30102 | (7)在职人员购房补贴 | |||||||
30102 | (8)上述项目之外的津贴补贴 | |||||||
2011101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 44.30 | 44.30 | |||
4、绩效工资 | ||||||||
30107 | (1)基础绩效工资 | |||||||
30107 | (2)奖励绩效工资 | |||||||
30107 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||||
5、社会保障缴费 | 177.00 | 177.00 | ||||||
30108 | (1)基本养老保险费 | |||||||
30109 | (2)职业年金缴费 | |||||||
30110 | (3)基本医疗保险费 | |||||||
30111 | (4)公务员医疗补助 | |||||||
30112 | (5)事业单位补充医疗保险费 | |||||||
30112 | (6)大病医疗保险费 | |||||||
30112 | (7)事业单位失业保险费 | |||||||
30112 | (8)工伤保险费 | |||||||
2011101 | 30112 | 50102 | (9)其他社保缴费 | 177.00 | 177.00 | |||
30113 | 6、住房公积金 | |||||||
30114 | 7、医疗费 | |||||||
30106 | 8、伙食补助费 | |||||||
9、其他工资福利支出 | 94.25 | 94.25 | ||||||
30199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||||
30199 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||||
30199 | (3)病假两个月以上职工的工资 | |||||||
2011101 | 30199 | 50199 | (4)其他 | 94.25 | 94.25 | |||
二、对个人和家庭的补助 | 65.00 | 65.00 | ||||||
1、离休费 | ||||||||
30301 | (1)离休金 | |||||||
30301 | (2)离休人员补贴 | |||||||
30301 | (3)离休人员特殊补贴 | |||||||
30301 | (4)离休人员住宅取暖补贴 | |||||||
30301 | (5)离休人员物业服务补贴 | |||||||
30301 | (6)离休人员购房补贴 | |||||||
30301 | (7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用 | |||||||
30301 | (8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用 | |||||||
2、退休费 | 65.00 | 65.00 | ||||||
30302 | (1)退休金 | |||||||
30302 | (2)退休人员补贴 | |||||||
30302 | (3)退休人员特殊补贴 | |||||||
30302 | (4)退休人员住宅取暖补贴 | |||||||
30302 | (5)退休人员物业服务补贴 | |||||||
30302 | (6)退休人员购房补贴 | |||||||
2011101 | 30302 | 50905 | (7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用 | 65.00 | 65.00 | |||
30302 | (8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用 | |||||||
3、退职(役)费 | ||||||||
30303 | (1)退职生活费 | |||||||
30303 | (2)退职人员补贴 | |||||||
30303 | (3)退职人员特殊补贴 | |||||||
30303 | (4)退职人员住宅取暖补贴 | |||||||
30303 | (5)退职人员物业服务补贴 | |||||||
30303 | (6)退职人员购房补贴 | |||||||
30303 | (7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用 | |||||||
30303 | (8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用 | |||||||
30304 | 4、抚恤金 | |||||||
30305 | 5、生活补助 | |||||||
30308 | 6、助学金 | |||||||
7、奖励金 | ||||||||
30309 | (1)独生子女父母奖励 | |||||||
30309 | (2)其他奖励金 | |||||||
30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |
日常公用经费预算
222001中国共产党怀来县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | ||||
合计 | 410.29 | 410.29 | ||||||
1、基础定额项目 | 385.36 | 385.36 | ||||||
2011101 | 30201 | 50201 | (1)办公费 | 310.80 | 310.80 | |||
30205 | (2)水费 | |||||||
30206 | (3)电费 | |||||||
(4)邮电费 | 24.28 | 24.28 | ||||||
2011101 | 30207 | 50201 | 1)公务移动通讯费用补贴 | 24.28 | 24.28 | |||
30207 | 2)其他邮电费 | |||||||
30208 | (5)办公取暖费 | |||||||
30209 | (6)物业管理费 | |||||||
30211 | (7)差旅费 | |||||||
30213 | (8)维修(护)费 | |||||||
30215 | (9)会议费 | |||||||
31002 | (10)办公设备购置费 | |||||||
(11)因公出国(境)费用 | ||||||||
3021201 | 1)教学科研人员因公出国(境)费 | |||||||
3021202 | 2)其他因公出国(境)费 | |||||||
(12)公务用车运行维护费 | ||||||||
30231 | 1)燃料费 | |||||||
30231 | 2)维修费 | |||||||
30231 | 3)保险费 | |||||||
30231 | 4)其他运行维护费 | |||||||
(13)离退休干部经费 | ||||||||
30299 | 1)离休干部公用经费 | |||||||
30299 | 2)离休干部特需费 | |||||||
30299 | 3)离休干部住宅公用电话费 | |||||||
30299 | 4)离休人员福利费 | |||||||
30299 | 5)退休干部公用经费 | |||||||
30299 | 6)退休干部特需费 | |||||||
30299 | 7)退休干部住宅公用电话费 | |||||||
30299 | 8)退休人员福利费 | |||||||
30299 | 9)退职人员福利费 | |||||||
30299 | 10)离休干部参观休养经费 | |||||||
2011101 | 30239 | 50201 | (14)公务交通补贴(其他交通费) | 50.28 | 50.28 | |||
30202 | (15)印刷费 | |||||||
30203 | (16)咨询费 | |||||||
30204 | (17)手续费 | |||||||
30214 | (18)租赁费 | |||||||
30218 | (19)专用材料费 | |||||||
30224 | (20)被装购置费 | |||||||
30225 | (21)专用燃料费 | |||||||
30226 | (22)劳务费 | |||||||
30227 | (23)委托业务费 | |||||||
30299 | (24)其他业务费 | |||||||
2、按规定比例计提项目 | 24.93 | 24.93 | ||||||
30216 | (1)培训费 | |||||||
2011101 | 30217 | 50206 | (2)公务接待费 | 24.93 | 24.93 | |||
30228 | (3)工会经费 | |||||||
30229 | (4)福利费 | |||||||
30299 | (5)党组织活动经费 | |||||||
3、特殊因素项目 | ||||||||
30209 | (1)业务用房运行费 | |||||||
30209 | (2)办公用房运行补助 | |||||||
30213 | (3)网络运行维护费 | |||||||
30202 | (4)大宗印刷费 | |||||||
30207 | (5)专项邮电费 | |||||||
31003 | (6)专项购置费 | |||||||
30231 | (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||||
30201 | (8)临时办公室经费 | |||||||
30206 | (9)中央空调及电梯运行费 | |||||||
30299 | (10)不可预见费 | |||||||
30226 | (11)法律顾问工作经费 |
项目支出预算
222001中国共产党怀来县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||||||
项目名称 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | ||
合计 | 280.00 | 280.00 | |||||||
办案经费 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 60.00 | 60.00 | ||||
县级廉政教育基地运行维护费 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 20.00 | 20.00 | ||||
巡察经费 | 2011101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 200.00 | 200.00 |
单位预算政府经济分类表
222001中国共产党怀来县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
政府经济分类 | 资 金 来 源 | |||||
合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |
合 计 | 1692.85 | 1692.85 | ||||
501机关工资福利支出 | 937.56 | 937.56 | ||||
502机关商品和服务支出 | 665.46 | 665.46 | ||||
503机关资本性支出(一) | ||||||
504机关资本性支出(二) | 24.83 | 24.83 | ||||
505对事业单位经常性补助 | ||||||
506对事业单位资本性补助 | ||||||
507对企业补助 | ||||||
508对企业资本性支出 | ||||||
509对个人和家庭的补助 | 65.00 | 65.00 | ||||
511债务利息及费用支出 | ||||||
513转移性支出 | ||||||
599其他支出 |
“三公”及会议培训经费预算
222001中国共产党怀来县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||
支出内容 | 资 金 来 源 | |||||
合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |
合计 | 24.93 | 24.93 | ||||
“三公”经费小计 | 24.93 | 24.93 | ||||
一、因公出国(境)费 | ||||||
二、公务用车购置及运维费 | ||||||
其中:公务用车购置费 | ||||||
公务用车运行维护费 | ||||||
三、公务接待费 | 24.93 | 24.93 | ||||
四、会议费 | ||||||
五、培训费 |
分享到:
©中共张家口市纪律检查委员会 张家口监察委员会 版权所有 冀ICP备13019057号-2